Tarieven 2026

Periode Weekprijs
27 dec. 2025 – 3 jan. 2026 € 675
3 jan. – 14 feb. 2026 € 485
14 feb. – 28 feb. 2026 € 585
28 feb. – 28 maart 2026 € 480
28 maart – 4 april 2026 € 535
4 april – 18 april 2026 € 575
18 april – 25 april 2026 € 630
25 april – 2 mei 2026 € 715
2 mei – 9 mei 2026 € 695
9 mei – 16 mei 2026 € 675
16 mei – 30 mei 2026 € 695
30 mei – 6 juni 2026 € 735
6 juni – 20 juni 2026 € 795
20 juni – 27 juni 2026 € 815
27 juni – 4 juli 2026 € 845
4 juli – 11 juli 2026 € 900
11 juli – 22 aug. 2026 € 960
22 aug. – 29 aug. 2026 € 900
29 aug. – 12 sept. 2026 € 695
12 sept. – 26 sept. 2026 € 595
26 sept. – 10 okt. 2026 € 545
10 okt. – 24 okt. 2026 € 725
24 okt. – 21 nov. 2026 € 510
21 nov. – 19 dec. 2026 € 485
19 dec. – 26 dec. 2026 € 785
26 dec. 2026 – 3 jan. 2027 € 725

 

De huurprijzen zijn per week en exclusief gasverbruik. In de periode van 5 juli tot 30 augustus en in de schoolvakantieweken is het boeken van een weekend of midweek slechts 3 weken tevoren mogelijk.

De prijzen hiervan zijn als volgt:

  • Ma. – Za. 75% van de weekprijs.
  • Ma. – Vr. 60% van de weekprijs.
  • Vr. – Ma. 65% van de weekprijs.
  • Vr. – Zo. 45% van de weekprijs.
  • Za. – Ma. 40% van de weekprijs.

Last minute boekingen geven extra korting:

  • Vanaf 10 dagen voor vertrek 15%
  • Vanaf   5 dagen voor vertrek 25%

Gasverbruik: €.1,50 per m3. Zelf de begin en eindstand noteren en het verschuldigde bedrag na afloop overmaken.
Water en Electra zitten bij de prijs inbegrepen.
WIFI is gratis.

Neem contact op





Verzenden

Locatie

Zuiderlaan 2
9161 AG Hollum

Sijtze: +31 6-23 36 33 30
Sander: +31 6 199 79 505
info@omsuien.nl