Tarieven 2025

Periode Weekprijs
28 Dec. – 4 Jan. €.615,=
4 Jan. – 15 Feb. €.450,=
15 Feb. – 1 Maart €.545,=
1 Maart – 29 Maart €.460,=
29 Maart – 5 April €.505,=
5 April – 19 April €.545,=
19 April – 26 April €.590,=
26 April – 3 Mei €.685,=
3 Mei – 10 Mei €.655,=
10 Mei – 17 Mei €.635,=
17 Mei – 31 Mei €.665,=
31 Mei – 7 Juni €.685,=
7 Juni – 21 Juni €.750,=
21 Juni – 28 Juni €.765,=
28 Juni – 5 Juli €.805,=
5 Juli – 12 Juli €.850,=
12 Juli – 23 Aug. €.900,=
23 Aug. – 30 Aug. €.860,=
30 Aug. – 13 Sept. €.645,=
13 Sept. – 27 Sept. €.545,=
27 Sept. – 11 Okt. €.505,=
11 Okt. – 25 Okt. €.675,=
25 Okt. – 22 Nov. €.480,=
22 Nov. – 20 Dec. €.455,=
20 Dec. – 27 Dec. €.730,=
27 Dec. – 3 Jan. ’26 €.675,=

 

In de periode van 5 juli tot 30 augustus en in de schoolvakantie weken is het boeken van een weekend of midweek slecht 3 weken tevoren mogelijk.

De prijzen hiervan zijn als volgt:

  • Ma – Za 75% van de weekprijs
  • Ma – Vr 60% van de weekprijs
  • Vr -Ma 65% van de weekprijs
  • Vr – Zo 45% van de weekprijs
  • Za – Ma 40% van de weekprijs

Last minute boekingen geven nog extra voordeel:

  • Vanaf 10 dagen voor vertrek 15%
  • Vanaf 5 dagen voor vertrek 25%

De huurprijzen zijn per week en exclusief gasverbruik.
Gasverbruik: €.1,50 per m3. Zelf begin- en eindstand noteren en het verschuldigde bedrag na afloop overmaken.

Water en Electra zitten bij de prijs inbegrepen. WIFI is gratis.

Neem contact op





Verzenden

Locatie

Zuiderlaan 2
9161 AG Hollum

Sijtze: +31 6-23 36 33 30
Sander: +31 6 199 79 505
info@omsuien.nl